Deskripsi
Parameter teknis
Dinding tunggal sekali pakai cangkir kertas 8oz
| Keterangan | Model | Dimensi (mm) | Volume (ML) | Kemasan | ||||
| Top/BTM/Tinggi | PC/tas | Tas/ctn | PCA/CTN | |||||
| Cangkir kertas | 3oz | 57 | 39 | 60 | 85 | 50 | 20 | 1000 |
| 4oz | 62 | 45 | 61 | 120 | 50 | 20 | 1000 | |
| 6oz | 74 | 50 | 80 | 180 | 50 | 20 | 1000 | |
| 8oz | 80 | 56 | 90 | 230 | 50 | 20 | 1000 | |
| 9oz | 75 | 52 | 100 | 250 | 50 | 20 | 1000 | |
| 10oz | 90 | 59 | 96 | 280 | 50 | 20 | 1000 | |
| 12oz | 90 | 60 | 110 | 340 | 50 | 20 | 1000 | |
| 16oz | 90 | 58 | 137 | 460 | 50 | 20 | 1000 | |
| 20oz | 90 | 60 | 160 | 570 | 50 | 20 | 1000 | |
| 22oz | 90 | 60 | 170 | 600 | 50 | 20 | 1000 | |
| 24 oz | 95 | 60 | 175 | 630 | 50 | 20 | 1000 | |
| 32oz | 103 | 71 | 177 | 900 | 50 | 20 | 1000 | |
Gambar









Cangkir kertas kami terbuat dari bahan baku yang aman dengan kekerasan kertas yang kuat apa pun cangkir dinding tunggal/dinding ganda/tripple.
Kami biasanya melakukan pelapisan PE 18G di dinding bagian dalam untuk membuatnya tahan air (bila digunakan untuk minuman panas) dan bagian bawah yang diembos erat untuk mencegah kebocoran. Double Pe Coed juga disambut (ketika digunakan untuk minuman dingin itu) selama yang Anda butuhkan.
FAQ
T: Ketentuan pembayaran apa yang Anda gunakan?
A: T/T 30% di muka, 70% terhadap salinan B/L
T: Apakah Anda sebuah pabrik?
A: Ya, kami adalah produsen dan memiliki pabrik. Pabrik kami telah berhubungan dengan industri kontainer kertas selama hampir 17 tahun.
Tag populer: Dinding tunggal sekali pakai cangkir kertas 8 oz, China sekali pakai dinding single 8oz paper cup produsen, pabrik, cangkir kertas bir, Piala kertas yang dapat terurai secara hayati, cangkir kertas minuman dingin, cangkir kertas latte, cangkir kertas yang dapat didaur ulang, cangkir kertas soda
Sepasang
TidakBerikutnya
TidakKirim permintaan











